El Ministerio de Salud informó este jueves 13.467 nuevos casos de coronavirus y 391 muertes en las últimas 24 horas en la Argentina. En el reporte vespertino se detalló que los infectados en todo el país son 678.266 y las víctimas fatales, 14.766. En tanto, suman 536.589 los pacientes dados de alta.
Las víctimas fatales son 162 hombres residentes en la provincia de Buenos Aires; 10 en Salta y Santa Fe; nueve en la Ciudad de Buenos Aires y Jujuy; seis en Río Negro y Córdoba; cinco en Chaco; dos en Entre Ríos y Mendoza; y uno en Corrientes, Neuquén, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
También murieron 117 mujeres residentes en la provincia de Buenos Aires; 10 en la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe; siete en Córdoba; cuatro en Mendoza, Río Negro y Salta; dos en Jujuy y Santa Cruz; y una en Entre Ríos y Neuquén. En tanto, 536.589 pacientes fueron dados de alta.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
- Buenos Aires 6.122 | 388.835
- Ciudad de Buenos Aires 1.009 | 120.817
- Catamarca 2 | 195
- Chaco 128 | 7.787
- Chubut 162 | 2.920
- Córdoba 1.626 | 24.191
- Corrientes -4 | 1.010
- Entre Ríos 115 | 6.645
- Formosa 0 | 102
- Jujuy 223 | 14.803
- La Pampa 34 | 657
- La Rioja 100 | 4.368
- Mendoza 656 | 21.059
- Misiones 3 | 85
- Neuquén 253 | 6.870
- Río Negro 247 | 11.248
- Salta 286 | 10.483
- San Juan 12 | 548
- San Luis 71 | 991
- Santa Cruz 86 | 4.116
- Santa Fe 1.928 | 32.812
- Santiago del Estero 116 | 2.724
- Tierra del Fuego** 68 | 3.503
- Tucumán 224 | 11.497
Fuente: TN
